야오지아 Yjc
개요 제품 설명 직선 상자, 하단 잠금 상자, 측면 접착 상자, 상자 내부 상자, 미니 상자 및 기타 특수 모양의 고속 상자(불규칙 상자)용 Pace-Setter YJC-1200;
Overview
기본정보
모델 번호. | YJC-1200 |
전원공급장치 | 380볼트 3상 50Hz |
압축공기 | 6 바 |
전기 연결 부하 | 26kw |
문장 | NSK 일본 |
벨트 | Nitta Japan |
에어탱크 용량 | 60L |
공기 압축기 용량 | 10M3/시간 |
가공재료 | 판지 200~800 GSM, 골판지 E-플루트 및 FF |
최소 공급 장치 크기 | 86mm*60mm |
기계 무게 | 8.5톤 |
기계 치수 | 16.7m*1.85m*1.8m |
최대 속도 | 400m/분 |
최대 공급 장치 크기 | 1250mm*1000mm |
모델 | Yjc-1200 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 최대 피더 폭: 1250mm |
등록 상표 | 야오지아 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8441309000 |
생산 능력 | 30세트/월 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내